O KAYAK acaba de divulgar um ranking com os destinos mais baratos para viajar de avião, em outubro.
O levantamento foi realizado no último dia 9 de setembro, na base de dados do site, considerando as buscas de 1º de janeiro a 5 de setembro deste ano por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil e do mundo, para viagens entre 1º e 30 de setembro, e de 1º a 31 de outubro.
Vale lembrar que os preços são uma média e podem variar com o passar do tempo.
Entre as opções, o KAYAK encontrou voos mais econômicos para destinos como Belo Horizonte, Vitória, Santiago e Buenos Aires.
VEJA TAMBÉM: “Especial Patagônia: tudo que você precisa saber antes de ir”
Destinos mais baratos para viajar de avião, em outubro
VOOS NACIONAIS
Destino | Preço médio para outubro | Variação de buscas outubro 2024 vs 2023 | Variação de preços outubro 2024 vs 2023 |
Presidente Prudente (São Paulo) | R$ 697 | 5% | -18% |
Belo Horizonte (Minas Gerais) | R$ 718 | 21% | -22% |
Juiz de Fora (Minas Gerais) | R$ 736 | 1% | 20% |
Vitória (Espírito Santo) | R$ 745 | 3% | -8% |
São Paulo (São Paulo) | R$ 748 | 31% | -15% |
VOOS INTERNACIONAIS
Destino | Preço médio para outubro | Variação de buscas outubro 2024 vs 2023 | Variação de preços outubro 2024 vs 2023 |
Santiago, Chile | R$ 1.277 | 44% | -19% |
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia | R$ 1.477 | 0% | -5% |
Asunción, Paraguai | R$ 1.695 | 24% | 3% |
Buenos Aires, Argentina | R$ 1.804 | -31% | -12% |
Calama, Chile | R$ 1.849 | 4% | -12% |
LEIA TAMBÉM: “Travessia histórica de Amyr Klink vai virar filme”
Seja o primeiro a comentar